Historischer Rennsportclub Greiz-Neumühle e.V. im ADAC setzt jahrzehntelange Tradition fort
Doch auch Sonderpokale wurden anlässlich des 26. ADAC-Fahrertreffen für Oldtimer und historische Renn- und Sportfahrzeuge vergeben.
So wurde dem ältesten Fahrzeug, einem Motorrad, Rovin „Tour de France“ mit dem Baujahr 1924 (249 ccm ; 6,8 PS ), gefahren von Reinhart Päßler aus Sehmatal/Neudorf im Erzgebirge, dieser Sonderpokal zugesprochen.
Der älteste Starter im Feld war der Greizer Günther Timper (geb. am 23.09.1934), der mit seinen über 80 Jahren noch seine MZ ETS 250 mit Baujahr 1969 auf die Strecke fuhr und sich achtbar in seiner Klase schlug. Ihm stellte man mit Cedrik Fischer aus Mohlsdorf (geb. am 05.02.2005) den jüngsten männlichen Teilnehmer, er fuhr ein Mini-Bike BFD 125 Baujahr 2014, und mit Vivian Rüdiger aus Kirchberg (geb. am 25.04.2004) die jüngste weibliche Teilnehmerin, sie fuhr ein Quad, zur Seite. Freudestrahlend nahmen alle Drei den dafür gestifteten Sonderpokal entgegen.
Der fünfte Sonderpokal dieses Fahrertreffens ging an Hans-Peter Bölli aus Moos am Bodensee, er fuhr ein Motorrad Honda NS 400 R Baujahr 1985, für die weiteste Anreise. Er hatte immerhin 680 km vom Bodensee bis Neumühle/Elster zu bewältigen.
Ein motorsportliches Ereignis, das weit über unsere Region hinaus strahlt und nationale Bedeutung im Oldtimersport besitzt. Ein Dank gilt allen Freunden, Gönnern und Sponsoren des Historischen Rennsportclubs Greiz-Neumühle e.V. im ADAC, der Gemeinde Neumühle/Elster mit seinem Bürgermeister, Pedra Hofmeister, an der Spitze, die diese Veranstaltung mit ihrem Engagement erst möglich machten sowie der Rennleitung und den Organisatoren dieses 26. ADAC-Fahrertreffen für Oldtimer und historische Renn- und Sportfahrzeuge mit Thomas Roth an der Spitze.
Sieger und Platzierte in den Wertungsklassen
Klasse – 1 Motorräder bis Baujahr 1935 | ||||
Platz 1 | Armin Hartmann | Vollmershain | NSU / OSL BJ 1935 | 250 ccm ; 10,5 PS |
Platz 2 | Wolfgang Grau | Plauen | Schütthof-Sport BJ 1927 | 350 ccm ; 15 PS |
Platz 3 | Thomas Proft | Greiz | DKW SB 350 G BJ 1934 | 348 ccm ; 11 PS |
Klasse 2 – Motorräder Baujahr 1936 – 1955 | ||||
Platz 1 | Andre Knüpfer | Teichwolframsdorf | AWO 250 BJ 1955 | 250 ccm ; 12 PS |
Platz 2 | Gerd Geidel | Greiz | AWO 425 BJ 1953 | 250 ccm ; 12 PS |
Platz 3 | Hans Olbertz | Plauen | Ariel Red Hunter BJ 1938 | 498 ccm ; 27 PS |
Klasse 3 – Motorräder Baujahr 1956 – 1975 | ||||
Platz 1 | Günter Rühl | Wallhausen | MZ ETS 175 BJ 1967 | 172 ccm ; 12 PS |
Platz 2 | Günter Raab | Pausa | Honda Dream BJ 1966 | 300 ccm ; 24 PS |
Platz 3 | Manfred Grüner | Zeulenroda | JAWA BJ 1954 | 350 ccm ; 18 PS |
Klasse 4 – Motorräder Baujahr 1976 – 2000 – Sonderklasse | ||||
Platz 1 | Andreas Teichgräber | Weischlitz | MZ ETZ 250/1 BJ 1986 | 250 ccm ; 21 PS |
Platz 2 | Heribert Eismann | Seitenroda | MZ ETS 250 BJ 1984 | 250 ccm ; 21 PS |
Platz 3 | Mathias Degling | Tanna | Suzuki VS 1400 BJ 1994 | 1400 ccm ; 64 PS |
Klasse 5 – Motorräder – Rennmaschinen | ||||
Platz 1 | Michael Landgraf | Callenberg | Benelli 125 RS Eigenbau BJ 1976 | 125 ccm ; 21 PS |
Platz 2 | Ronny Opitz | Foschenroda | MZ TS 150 RS BJ 1980 | 149 ccm ; 11 PS |
Platz 3 | Hartmut Schoß | Apolda | MZ ES 150 Bergrenner BJ 1969 | 150 ccm ; 11,5 PS |
Klasse 6 – Motorräder – Mini-Bikes | ||||
Platz 1 | Cedrik Fischer | Mohlsdorf | BFD 125 BJ 2014 | 125 ccm ; 12 PS |
Platz 2 | Vincent Horlbog | Helbra | Simson S 70 BJ 1987 | 70 ccm : 5,6 PS |
Platz 3 | Steffi Huckenbeck | Neukirchen | Kreidler 125 Supermoto DD BJ 2013 | 125 ccm ; 11 PS |
Klasse 7 – Motorräder – Seitenwagengespanne | ||||
Platz 1 | Rainer Tauer | Kulmbach | Yamaha Shellbourne BJ 1980 | 350 ccm ; 65 PS |
Platz 2 | Hans Olbertz | Plauen | Ariel VH BJ 1938 | 498 ccm ; 27 PS |
Platz 3 | Günter Lang | Greiz | Chang Yiang 750 Gespann BJ 1974 | 750 ccm ; 24 PS |
Klasse 8 – PKW bis Baujahr 1945 | ||||
Platz 1 | Thomas Schulz | Gera | Chevy Master De Luxe Cou BJ 1939 | 5000 ccm ; 220 PS |
Platz 2 | Frank Voigtmann | Zeulenroda | Chevrolet BJ 1937 | |
Platz 3 | Manfred Engelhardt | Neukirchen | DKW Cabrio BJ 1939 | |
Klasse 9 – PKW Baujahr 1946 – 1965 | ||||
Platz 1 | Maximilian Spothelfer | Lahr | Austin Healy BJ 1959 | 2000 ccm ; 80 PS |
Platz 2 | Uwe Motika | Weida | Wartburg 312 BJ 1965 | 1000 ccm ; 50 PS |
Klasse 10 – PKW Baujahr 1966 – 1984 | ||||
Platz 1 | Frank Lewerentz | Saara | Audi Coupe 81 BJ 1982 | 2119 ccm ; 131 PS |
Platz 2 | Karsten Fenk | Erfurt | Lada 2101 BJ 1974 | 1200 ccm ; 60 PS |
Platz 3 | Sven Maier | Saalburg-Ebersdorf | Trabant 601 BJ 1976 | 600 ccm ; 40 PS |
Klasse 11 – PKW Baujahr 1985 – 2002 – Sonderklasse | ||||
Platz 1 | Alexander Sänger | Harth-Pöllnitz | VW Scirocco II 16 V BJ 1989 | 1800 ccm ; 139 PS |
Platz 2 | Martin Wollenschläger | Thalheim | VW Polo 86 C BJ 1990 | 1300 ccm ; 75 PS |
Platz 3 | Michael Schoß | Niedertrebra | Skoda Felicia BJ 1997 | 1598 ccm ; 75 PS |
Klasse 12 – Renn- und Sporttourenwagen | ||||
Platz 1 | Ronny Bretschneider | Naumburg | Ford Fiesta XR 2i BJ 1989 | 1598 ccm ; 103 PS |
Platz 2 | Michael Triska | Naumburg | Trabant 601 RS BJ 1989 | 598 ccm ; 65 PS |
Platz 3 | Matthias Geisler | Leuna | Renault | 1764 ccm ; 135 PS |
Klasse 13 – Formelfahrzeuge | ||||
Platz 1 | Gerhard Friedrich | Gera | Formelrennwagen B8 MT BJ 1977 | 1300 ccm ; 115 PS |
Platz 2 | Stefan Schauerhammer | Gera | Formelrennwagen SEG BJ 1977 | 1300 ccm ; 120 PS |
Platz 3 | Kay Benecke | Calbe | Formel Ford Royal RP 29 BJ 1981 | 1600 ccm |
Klasse 14 – Kart – Fahrzeuge | ||||
Platz 1 | Oliver Peiker | Gera | Honda-Kart | 270 ccm ; 9 PS |
Platz 2 | Jerome Stadtler | Gutenswegen | Honda | 390 ccm ; 18 PS |
Platz 3 | Roy Bretschneider | Berga | Birel-Kart BJ 2008 | 340 ccm ; 15 PS |
Peter Reichardt @01.06.2015