RSV Rotation Greiz gewinnt souverän gegen den FC Erzgebirge Aue mit 21:12
GREIZ. In einem fairen Kampf vor zahlreichen begeisterten Fans beider Mannschaften besiegte der RSV Rotation am Sonnabendabend in der Jahnturnhalle mit einer starken Mannschaftsleistung den Aufstiegskandidaten FC Erzgebirge Aue mit 21:12. An diesem elften Wettkampftag konnten sich die Greizer Ringer auf Platz 6 der Tabelle verbesser – nun schaut man mit Spannung schon auf das Thüringen-Derby, das nächste Woche in Jena stattfindet.
Günter Stuchlik @10.11.2012
Stilart | RSV Rotation Greiz | gegen | FC Erzgebirge Aue | Ergebnis | |
55kg Gr.-röm. | Mateusz Bierzanowski | vs. | Pierre Vierling | 3:0 PS | |
60kg Freistil | Patryk Dworczyk | vs. | Jan Hocko | 2:3 PS | |
66Akg Gr.-röm. | Edgar Melkumov | vs. | Petr Svehla | 3:0 PS | |
66Bkg Freistil | Radowslaw Kisiel | vs. | Steve Brylla | 3:0 PS | |
74Akg Gr.-röm | Toni Stade | vs. | Gabor Madarasi | 0:3 PS | |
74Bkg Freistil | Konstantin Sommer | vs. | Axel Frommhold | 3:0 PS | |
84Akg Gr.-röm. | Edgar Babayan | vs. | Maximilian Kirmse | 4:0 SS | |
84Bkg Freistil | Michael Dengler | vs. | Willi Wendel | 3:0 PS | |
96kg Gr.-röm. | Michael Völkel | vs. | Roman Meduna | 0:3 PS | |
120kg Freistil | Sebastian Wendel | vs. | Nico Schmidt | 0:3 PS | |
[Gr.-röm. – Greco-Roman] = griechisch-römischen Stil / [F] = Freistilringen |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.