Hoher Sieg für die Greizer
55kg Freistil | Merlin Sewina | RSV Rotation Greiz | vs. | Philipp Schmieder | AC Werdau | 4:0 SS |
120kg Gr.-röm. | Michael Völkel | RSV Rotation Greiz | vs. | Martin Kretschzmar | AC Werdau | 4:0 TÜ |
60kg Gr.-röm. | Mateusz Bierzanowski | RSV Rotation Greiz | vs. | unbesetzt | AC Werdau | 4:0 KL |
96kg Freistil | Sebastian Wendel | RSV Rotation Greiz | vs. | Dominik Funk | AC Werdau | 4:0 TÜ |
66Akg Freistil | Radoslaw Kisiel | RSV Rotation Greiz | vs. | William Stier | AC Werdau | 4:0 TÜ |
66Bkg Gr.-röm. | Edgar Melkumow | RSV Rotation Greiz | vs. | Andre Troche | AC Werdau | 4:0 TÜ |
84Akg Freistil | Michael Dengler | RSV Rotation Greiz | vs. | Christian Freidel | AC Werdau | 4:0 TÜ |
74Akg Freistil | Joel Greschok | RSV Rotation Greiz | vs. | Kirk Haupt | AC Werdau | 0:3 PS |
74Bkg Gr.-röm. | Toni Stade | RSV Rotation Greiz | vs. | Florian Frank | AC Werdau | 3:0 PS |
84Bkg Gr.-röm. | unbesetzt | RSV Rotation Greiz | vs. | Chris Wemme | AC Werdau | 0:4 KL |
Günter Stuchlik @06.10.2012
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.