Website-Icon Vogtlandspiegel

2.Bundesliga Nord: RSV Rotation Greiz vs. KSC Motor Jena

3. Kampftag; Samstag, 04.September 2010 – 2.Bundesliga Nord: RSV Rotation Greiz vs. KSC Motor Jena 23:15
RSV Rotation Greiz hat den KSC Motor Jena in die Schranken gewiesen

2.Bundesliga Nord: RSV Rotation Greiz vs. KSC Motor Jena
Sebastian Wendel, RSV Rotation Greiz vs Karsten Meinhardt, KSC Motor Jena
Greiz. Die Greizer Ringer haben am Sonnabend die Jenaer in die Schranken gewiesen. Allerdings sah es zunächst nicht danach aus. Aber Derbys haben ihre eigenen Gesetze, denn zum Pausentee führte der KSC Motor Jena überraschend mit 9:8 Punkten.
Freistil 55 Patryk Dworczyk Lucas Bittmann 4:0 SS 6:0 01:00
Gr.-röm. 60 Edgar Melkumow Mario Koch 3:1 PS 2:0 6:0 0:1 1:0 07:56
Freistil 66A Radoslaw Kisiel Chris Bösemann 4:0 TÜ 9:0 9:2 6:0 03:04
Gr.-röm. 66B Thomas Brösicke Andrej Emich 0:4 TÜ 0:6 0:1 0:6 05:20
Freistil 74A Konstantin Sommer Gagik Egiasarow 1:3 PS 0:1 0:2 2:1 0:3 08:07
Gr.-röm. 74B Toni Stade Rüdiger Kabus 4:0 TÜ 5:0 1:0 6:0 04:23
Freistil 84A Radoslaw Horbik Michael Dengler 4:0 TÜ 4:0 4:0 6:0 05:32
Gr.-röm. 84B Stefan Lippke Florian Schwalbe 3:2 PS 1:0 1:3 2:0 0:1 2:0 10:00
Freistil 96 Sebastian Wendel Karsten Meinhardt 0:4 SS 1:0 2:0 0:3 04:54
Gr.-röm. 120 Michael Völkel Boris Eisenstein 0:1 PS 0:1 0:1 0:1 06:00
Günter Stuchlik @ß4.09.2010

Die mobile Version verlassen